10 2014-11-07  10º TORNEIO BPI
Maria do Rosário Abreu - Mário Correia
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 10    Maria do Rosário Abreu - Mário Correia

Score: 262,5    49,7 %    Rank: 8    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %            Opponent name

 1    10  N-S   30    19   4H   W +1 DJ       -650    7,0   32                                      Eduardo Soveral - Miguel Sarmento
                      20   1N   S -4 H4       -400    0,0    0      7,0   16    7,0    15,9

 2    10  N-S   29    21   4H   N +1 C2    650       22,0  100                                      Costa - Correia
                      22   3N   W -4 HQ    400       18,0   82     40,0   91    47,0   53,4

 3    10  N-S   28    23   3N   S +1 CQ    630        8,0   36                                      Jose Belmar - Joao Morais
                      24   4Sx  N -2 CA       -300    3,0   14     11,0   25    58,0   43,9

 4    10  N-S   27    25   5H   E  = H2       -650   13,0   59                                      Steiger - Steiger
                      26   4H   W -1 DA    100       18,0   82     31,0   70    89,0   50,6

 5    10  N-S   26    1    2D   S +2 H7    130       18,0   82                                      Vala - Pombo
                      2    3S   W -2 HK    100       11,0   50     29,0   66    118,0  53,6

 6    10  N-S   25    3    3S   E -1 D8    100       13,0   59                                      Centeno - Espirito-Santo
                      4    2S   E  = D2       -110   12,0   55     25,0   57    143,0  54,2

 7    10  N-S   24    5    3N   W  = SJ       -400    2,0    9                                      Dias - Fortunato
                      6    6S   S  = H10   980       16,0   73     18,0   41    161,0  52,3

 8    10  N-S   23    7    2N   N -1 D5       -100    5,5   25                                      Jose Moreira  - Joao Morgado
                      8    4S   E +1 HQ       -450    6,0   27     11,5   26    172,5  49,0

 9    10  N-S   22    9    2H   E +1 S4       -140    5,0   23                                      Louro - Fanha
                      10   3Sx  S -3 D3       -800    0,0    0      5,0   11    177,5  44,8

 10   10  N-S   21    11   3D   S  = CJ    110        8,0   36                                      Ramalho - Gomes
                      12   4H   S  = S3    620       18,0   82     26,0   59    203,5  46,3

 11   10  N-S   33    13   4S   N +1 HA    650       17,0   77                                      Teresa Kay - Emanuel Percheiro
                      14   4H   N  = D3    420       19,0   86     36,0   82    239,5  49,5

 12   10  N-S   32    15   3N   W +1 S2       -430    7,0   32                                      Artur Caeiro - Rita Caeiro
                      16   6Hx  W -1 S8    200       16,0   73     23,0   52    262,5  49,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33